Spezifikationen
| Spannung [V] | 18 |
| Akku-Typ | -- |
| Akku-Kapazität [Ah] | -- |
| Akku [Stück] | -- |
| Schalldruckpegel (10 m) (LpA) [dB(A)] | 88 |
| Schallleistungspegel (LwA) [dB(A)] | 99 |
| Messunsicherheit K [dB(A)] | 3 |
| Hammerbohren Beton [m / s²] | 9.6 |
| Meisseln [m / s²] | 7.7 |
| Einzelschlagenergie [J (EPTA)] | 2.2 |
| Schlagzahl [min{m}] | 4750 |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern [mm] | 24 |
| Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkrone [mm] | 82 |
| Bohr-Ø Weichholz [mm] | 30 |
| Leerlaufdrehzahl [min{m}] | 1280 |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Gewicht (ohne Akkupack) [kg] | 3 |
| Bruttogewicht [kg] | 5.476 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen


