Spezifikationen
| Akku-Spannung min. [V] | 14.4 |
| Akku-Spannung max. [V] | 18 |
| Akkuladespannung [V] | 14.4-18 |
| Ladestrom [A] | 8 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (80 %) ca. [min.] | 32 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (100 %) ca. [min.] | 50 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) ca. [min.] | 32/50 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (80 %) ca. [min.] | 42 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (100 %) ca. [min.] | 68 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) ca. [min.] | 42/68 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (80 %) ca. [min.] | 65 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (100 %) ca. [min.] | 96 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) ca. [min.] | 65/96 |
| Gewicht [g] | 1800 |
| Orig. Nr. | 1 600 A01 U9L |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

