Spezifikationen
| Spannung [V] | 220-240 |
| Leistungsaufnahme [W] | 1500 |
| Einzelschlagenergie [J (EPTA)] | 12.5 |
| Schlagzahl [min{m}] | 1475-2700 |
| Leerlaufdrehzahl [min{m}] | 165-300 |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrer [mm] | 12 - 45 |
| optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern [mm] | 20 - 40 |
| Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer [mm] | 80 - 80 |
| Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkrone [mm] | 125 |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schwingungsemissionswert ah Meisseln in Beton [m / s²] | 8.7 |
| Unsicherheit K Meisseln in Beton [m / s²] | 1.5 |
| Verpackung | Handwerkerkoffer |
| Gewicht mit Netzkabel [kg] | 9.5 |
| Gewicht [kg] | 8.90 |
| Orig. Nr. | 0 611 265 030 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

